Recherche de Cas

+
Recherche avancée
Date d'observation
Photo / Vidéo
blue arrow swipe Nouveaux Cas Cas revisités Fichiers CSV Cas Fichiers CSV Cas
Recherche de cas
Nom du cas Date d'observation Classification Département Phénomene Date de mise a jour Date d'observation Trier par ordre croissant Lien
CHARS (95) 19.01.2009 19/01/2009 B Val-d'Oise Bolide 10/10/2012 2009-01-19
ALBIAS (82) 17.01.2009 17/01/2009 A Tarn-et-Garonne Lune 31/03/2011 2009-01-17
GRASSE (06) 17.01.2009 17/01/2009 B Alpes-Maritimes Lanterne thai 18/03/2013 2009-01-17
NOYERS-SUR-JABRON (04) 15.01.2009 15/01/2009 C Alpes-de-Haute-Provence Manque d'informations fiables 14/12/2016 2009-01-15
SAINT-GIRONS (09) 15.01.2009 15/01/2009 C Ariège Manque d'informations fiables 16/01/2013 2009-01-15
REALVILLE (82) 13.01.2009 13/01/2009 C Tarn-et-Garonne Manque d'informations fiables 26/03/2012 2009-01-13
ERMONT (95) 11.01.2009 11/01/2009 C Val-d'Oise Manque d'informations fiables 06/04/2010 2009-01-11
MARSEILLE (13) 11.01.2009 11/01/2009 A Bouches-du-Rhône Reflet (éclairage intérieur) 21/05/2012 2009-01-11
SAINT-QUANTIN-DE-RANCANNE (17) 09.01.2009 09/01/2009 C Charente-Maritime Manque d'informations fiables 01/02/2013 2009-01-09
THIANT (59) 06.01.2009 06/01/2009 C Nord Manque d'informations fiables 11/02/2014 2009-01-06
SAINT-NICOLAS-LEZ-ARRAS (62) 06.01.2009 06/01/2009 C Pas-de-Calais Manque d'informations fiables 24/01/2013 2009-01-06
GRASSE (06) 03.01.2009 03/01/2009 C Alpes-Maritimes Manque d'informations fiables 28/02/2012 2009-01-03
MONTREUX (CH.VD) 01.01.2009 01/01/2009 B National (FR) Ballon 31/03/2010 2009-01-01
RENTREE ATMOSPHERIQUE — NATIONAL (FR) 17.01.2009 01/01/2009 A National (FR) Rentrée atmosphérique 08/06/2011 2009-01-01
STRASBOURG (67) 01.01.2009 01/01/2009 C Bas-Rhin Manque d'informations fiables 11/02/2014 2009-01-01
MACON (71) 26.12.2008 26/12/2008 B Saône-et-Loire Avion de ligne 03/05/2013 2008-12-26
RENTREE ATMOSPHERIQUE — (REG) NOUVELLE-AQUITAINE, OCCITANIE (NAQ, OCC) 23.12.2008 23/12/2008 B National (FR) Bolide 22/03/2022 2008-12-23
SAINT-PIERRE-QUIBERON (56) 21.12.2008 21/12/2008 B Morbihan Lanterne thai 22/03/2007 2008-12-21
SAINT-JOSEPH (974) 19.12.2008 19/12/2008 C La Réunion Manque d'informations fiables 06/04/2010 2008-12-19
CHARTRETTES (77) 18.12.2008 18/12/2008 C Seine-et-Marne Manque d'informations fiables 03/01/2013 2008-12-18